47 款 · 三大系列
不同液体,都有合适的桶。
圆瓶、方桶、化工大桶,按容量、口径和尺寸对比选型。

选择产品系列
全部型号,一页看全。
选择下方系列,查看对应产品和规格。
圆形瓶桶
从 1L 圆瓶到 25L 圆桶,可对比不同口径、提手和尺寸。点击型号查看完整规格图。
方桶
2.5L–30L 方桶,有小方桶、经典款、高身款和斜嘴款,可对比尺寸和贴标面积。
化工大桶
50L–200L 化工大桶,有圆形、方形和卡箍款,询价前可先对比口径、尺寸和重量。
没有符合条件的型号。
换个容量试试,或取消部分筛选条件。
型号规格对比展开表格 +
| 型号 | 直径 (cm) | 宽 (cm) | 长 (cm) | 高 (cm) | 口径 (cm) | 贴标面积 (cm) | 重量 (g) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | — | — | 31.5 | 7.5 ± 0.5 | — | 360 ± 5 | 询价 ↗ | |
| — | 15 | 18 | 31.8 | 3.3 ± 0.05 | 13.6 × 18.2 | 240 ± 0.5 | 询价 ↗ | |
| 17 | — | — | 31.5 | 7.5 ± 0.5 | — | 360 ± 5 | 询价 ↗ | |
| 46 | — | — | 46.4 | 39.5 ± 0.05 | — | 4000 ± 50 | 询价 ↗ | |
| — | 35 | 38 | 59 | 24 ± 0.2 | 28 × 31 | 2800 ± 20 | 询价 ↗ | |
| 46 | — | — | 46.4 | 39.5 ± 0.05 | — | 4000 ± 50 | 询价 ↗ | |
| 41.5 | — | — | 62.5 | 32.5 ± 0.05 | — | 3400 ± 50 | 询价 ↗ | |
| — | 14 | 23.5 | 22 | 4.0 ± 0.05 | 21 × 11.5 | 390 ± 0.5 | 询价 ↗ | |
| 17 | — | — | 32.5 | 4.7 ± 0.2 | — | 320 ± 0.5 | 询价 ↗ | |
| — | 14 | 18.5 | 29.5 | 3.3 ± 0.05 | 14 × 16 | 220 ± 5 | 询价 ↗ | |
| — | 14 | 18.5 | 29.5 | 3.3 ± 0.05 | 12.5 × 15 | 220 ± 5 | 询价 ↗ | |
| 38.5 | — | — | 54 | 24 ± 0.5 | — | 2000 ± 500 | 询价 ↗ | |
| 38.5 | — | — | 54 | 24 ± 0.5 | — | 2000 ± 500 | 询价 ↗ | |
| — | 32 | 36 | 55 | 21 ± 0.2 | 25 × 26 | 2200 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 11 | 16 | 26 | 3.3 ± 0.05 | 13 × 14.5 | 150 ± 0.5 | 询价 ↗ | |
| — | 24 | 30 | 47 | 4.7 ± 0.2 | 22.5 × 23 | 1500 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 29 | 30 | 43 | 4.7 ± 0.2 | 23 × 26 | 1630 ± 20 | 询价 ↗ | |
| 11 | — | — | 27 | 4.7 | — | 135 | 询价 ↗ | |
| 11 | — | — | 27 | 4.7 | — | 135 | 询价 ↗ | |
| 11 | — | — | 27 | 4.3 | — | 150 | 询价 ↗ | |
| 32 | — | — | 44 | 21 ± 0.2 | 17.5 (H) | 1200 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 25 | 30 | 43 | 4.7 ± 0.2 | 24.5 × 23 | 1400 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 28 | 28 | 43 | 4.7 ± 0.2 | 20 × 23 | 1200 ± 20 | 询价 ↗ | |
| 32 | — | — | 43 | 23 ± 0.5 | 17.5 (H) | 1200 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 24 | 30 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 23 × 22.5 | 1400 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 28 | 30 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 21.5 × 25 | 1400 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 27 | 31.5 | 39 | 4.7 ± 0.2 | 20.5 × 25 | 1400 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 27 | 31.5 | 39 | 4.7 ± 0.2 | 20.5 × 25 | 1400 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 28 | 31.5 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 21.5 × 25 | 1400 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 28 | 30 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 21.5 × 25 | 1400 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 29 | 29 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 20 × 23 | 1400 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 25.5 | 31 | 39 | 4.7 ± 0.2 | — | 1300 ± 20 | 询价 ↗ | |
| 30 | — | — | 39 | 4.5 ± 0.2 | 20 (H) | 1300 ± 20 | 询价 ↗ | |
| 31 | — | — | 38 | 4.5 ± 0.2 | 17 (H) | 1200 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 25 | 28 | 37 | 4.7 ± 0.2 | 18.5 × 20.5 | 1100 ± 20 | 询价 ↗ | |
| 31 | — | — | 38 | 4.5 ± 0.2 | 17 (H) | 1200 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 25 | 28 | 37 | 4.7 ± 0.2 | 15 × 19 | 1200 ± 50 | 询价 ↗ | |
| — | 26 | 26 | 39 | 4.7 ± 0.2 | 20 × 25 | 1200 ± 50 | 询价 ↗ | |
| — | 27.5 | 27.5 | 36.5 | 4.7 ± 0.2 | 20 × 16 | 1200 ± 50 | 询价 ↗ | |
| 58 | — | — | 92 | 5.8 ± 0.2 | — | 9500 ± 20 | 询价 ↗ | |
| — | 10 | 16 | 23 | 3.3 ± 0.05 | 12 × 13 | 110 ± 0.5 | 询价 ↗ | |
| 9 | — | — | 24 | 4.8 | — | 125 | 询价 ↗ | |
| 50 | — | — | 80 | 39 | — | 6000 ± 50 | 询价 ↗ | |
| — | 19.5 | 23 | 33.5 | 4.2 ± 0.2 | 18 × 17 | 700 ± 5 | 询价 ↗ | |
| — | 19 | 21 | 31.5 | 4.2 ± 0.2 | 18 × 17 | 550 ± 4 | 询价 ↗ | |
| — | 15 | 23 | 35 | 3.0 ± 0.2 | 15 × 15.7 | 300 ± 20 | 询价 ↗ | |
| 19.5 | — | — | 35 | 7.5 ± 0.5 | — | 600 ± 5 | 询价 ↗ |
尺寸和重量以具体型号为准,下单前请与我们确认桶型、盖子和内容物。