65 款 · 五大系列
65 款注塑桶,按需选型。
先选桶型,再定容量,规格参数一目了然。

选择产品系列
全部型号,一页看全。
选择下方系列,查看对应产品、规格参数和开盖视频。
五大系列全部
下方按系列展示全景图、印刷案例、产品信息、开盖视频、图解和细节图。
圆桶
型号最全的系列,容量和桶盖选择多,适用于涂料、化工、食品、润滑油等多种包装。对比下方型号,选出适合您产品的规格。
椭圆桶
椭圆桶身正面宽,印刷展示效果好。有 5L、10L、18L 三种规格,附规格图和开盖演示。
美式桶
美式桶有 4L、5L、10L、20L、23L、25L 等规格,可对比尺寸和重量,并查看开盖演示。
方桶
方桶侧面平整,便于印刷。可对比方桶和小方盒,桶盖有标准盖和手拉环盖可选。
螺旋桶
螺纹盖开合方便、可反复密封。包括螺旋桶和化工包装桶,可对比各型号尺寸和容量。
01 / 全景图
系列全景图
在上方选择系列,只看该系列的图片和信息。
椭圆桶
美式桶
方桶
螺旋桶与化工桶
02 / 颜色印刷
颜色与印刷案例
按产品系列分类展示。
圆桶
11 张案例
椭圆桶
2 张案例
美式桶
8 张案例
方桶
3 张案例
螺旋桶与化工桶
该系列暂无印刷案例,欢迎联系我们沟通印刷方案。
03 / 产品信息
产品信息与规格参数
点击产品图片查看完整规格图。
没有符合条件的型号。
换个容量试试,或取消部分筛选条件。
全部型号规格表收起 / 展开
| 型号 | 上口尺寸 (mm) | 底部尺寸 (mm) | 高度 (mm) | 满口容量 (L) | 桶重 (g) | 盖重 (g) | 最大外径 (mm) | 总重 (g) | 用途 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 331 | 472 | 43.4 | 1410 | 370 | 423 | 1780 | 食品级、日化 | 询价 ↗ | |
| 343.5 | 307.5 | 411 | 32 | 1154 | 300 | 401 | 1454 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 313 | 291 | 392 | 26.4 | 945 | 313 | 322 | 1258 | 食品级、UN 危包认证 | 询价 ↗ | |
| 329 | 296.5 | 387 | 27.5 | 910 | 260 | 337 | 1170 | 食品级、UN 危包认证、涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 317 | 287 | 375 | 25.5 | 885 | 230 | 325 | 1115 | 食品级、涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 297(内径285) | 265 | 366 | 21 | 825 | 305 | 312 | 1130 | UN 危包认证、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 292 | 270 | 380 | 22.2 | 725 | 240 | 303 | 965 | 食品级 | 询价 ↗ | |
| 293 | 263 | 380 | 21.7 | 740 | 215 | 304 | 955 | 食品级、涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 300 | 270 | 357 | 21.7 | 695 | 195 | 315 | 890 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 315 | 282 | 320 | 21.2 | 730 | 225 | 334 | 955 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 296 | 269 | 374 | 22.3 | 760 | 220 | 317 | 980 | 食品级、涂料、化工、日化、润滑油 | 询价 ↗ | |
| 296 | 269 | 373 | 22.3 | 780 | 225 | 314 | 1005 | UN 危包认证、涂料、化工、日化、润滑油 | 询价 ↗ | |
| 296 | 269 | 373 | 22.3 | 810 | 260 | 318 | 1070 | UN 危包认证、涂料、化工、日化、润滑油 | 询价 ↗ | |
| 290 | 262 | 361 | 20.2 | 685 | 185 | 308 | 870 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 288 | 257 | 344 | 18.9 | 650 | 195 | 308 | 845 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 290 | 252 | 345 | 19 | 725 | 220 | 310 | 945 | 涂料、化工、日化、润滑油 | 询价 ↗ | |
| 285 | 258 | 343 | 18.9 | 605 | 177 | 303 | 782 | 食品级、涂料、化工、日化、润滑油 | 询价 ↗ | |
| 280 | 249 | 335 | 17.5 | 605 | 185 | 296 | 790 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 278 | 247 | 323 | 16.7 | 565 | 165 | 294 | 730 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 267 | 243 | 280 | 13.8 | 455 | 160 | 285 | 615 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 256 | 231 | 308 | 13.8 | 455 | 142 | 272 | 597 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 250 | 228 | 268 | 11.4 | 370 | 125 | 270 | 495 | 涂料、化工、日化、润滑油 | 询价 ↗ | |
| 260 | 227 | 267 | 11.5 | 395 | 130 | 272 | 525 | 涂料、化工、日化、润滑油 | 询价 ↗ | |
| 247 | 223 | 272 | 11.4 | 400 | 130 | 261 | 530 | 食品级、涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 251 | 227 | 266 | 11.4 | 455 | 140 | 272 | 595 | UN 危包认证、涂料、化工、日化、润滑油 | 询价 ↗ | |
| 247 | 221 | 257 | 10.7 | 345 | 111 | 262 | 456 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 243 | 216 | 250 | 10 | 340 | 112 | 262 | 452 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 241 | 206 | 233 | 8.65 | 332 | 110 | 257 | 442 | 食品级 | 询价 ↗ | |
| 248 | 227 | 209 | 8.9 | 326 | 107 | 275 | 433 | 食品级 | 询价 ↗ | |
| 235 | 210 | 247 | 9.2 | 315 | 110 | 250 | 425 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 217 | 189 | 217 | 6.6 | 275 | 117 | 230 | 392 | UN 危包认证、日化 | 询价 ↗ | |
| 227 | 206 | 190 | 6.6 | 240 | 72 | 238 | 312 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 223 | 204 | 178 | 6 | 205 | 65 | 236 | 270 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 216 | 190 | 205 | 6.2 | 203 | 71 | 226 | 274 | 食品级、涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 206 | 183 | 203 | 5.7 | 231 | 91 | 219 | 322 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 203 | 184 | 208 | 5.8 | 205 | 68 | 220 | 273 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 207 | 188 | 156 | 4.45 | 160 | 55 | 221 | 215 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 199 | 170 | 179 | 4.45 | 185 | 64 | 205 | 249 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 196 | 173 | 193 | 4.8 | 175 | 63 | 207 | 238 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 199 | 179 | 158 | 4.1 | 160 | 53 | 210 | 213 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 170 | 153 | 176 | 3.4 | 150 | 49 | 184 | 199 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 207 | 191 | 120 | 3.35 | 135 | 63 | 217 | 198 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 172 | 150 | 172 | 3.3 | 140 | 48 | 177 | 188 | 食品级、涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 166 | 142 | 138 | 2.3 | 142 | 57 | 178 | 199 | UN 危包认证、涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 166 | 142 | 138 | 2.3 | 125 | 57 | 178 | 182 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 153 | 135 | 160 | 2.4 | 104 | 34 | 160 | 138 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 123 | 108 | 147 | 1.45 | 73 | 23 | 132 | 96 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 132 | 116 | 113 | 1.25 | 67 | 23 | 142 | 90 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 113 | 109 | 133 | 1.2 | 75 | 44 | 117 | 119 | 食品级 | 询价 ↗ | |
| 127 | 107 | 126 | 1.2 | 42 | 17 | 130 | 59 | 食品级、日化 | 询价 ↗ | |
| 115 | 98 | 120 | 1 | 39 | 12 | 124 | 51 | 食品级、日化 | 询价 ↗ | |
| 109 | 93 | 108 | 0.75 | 58 | 15 | 114 | 73 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 99 | 82 | 100 | 0.58 | 28 | 7 | 103 | 35 | 食品级、日化 | 询价 ↗ | |
| 270 | 233 | 337 | 19.45 | 720 | 169 | 280 | 889 | 日化 | 询价 ↗ | |
| 241 | 214 | 279 | 13.5 | 425 | 138 | 250 | 563 | 日化 | 询价 ↗ | |
| 239 | 212 | 269 | 12.7 | 435 | 138 | 248 | 573 | 日化 | 询价 ↗ | |
| 227 | 200 | 255 | 10.3 | 525 | 155 | 239 | 680 | UN 危包认证、日化 | 询价 ↗ | |
| 226 | 196 | 257 | 10.5 | 390 | 122 | 237 | 512 | 日化 | 询价 ↗ | |
| 198 | 177 | 205 | 6.4 | 235 | 87 | 208 | 322 | 食品级、日化 | 询价 ↗ | |
| 184 | 158 | 206 | 5.3 | 210 | 69 | 193 | 279 | 食品级、日化 | 询价 ↗ | |
| 185 | 173 | 127 | 3.6 | 124 | 40 | 192 | 164 | 食品级、日化 | 询价 ↗ | |
| 118 | 108 | 119 | 1.4 | 85 | 48 | 124 | 133 | 食品级 | 询价 ↗ | |
| 374/277 | 345/248 | 288 | 19.8 | 695 | 233 | 395/295 | 928 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 323/226 | 296/201 | 233 | 11.2 | 410 | 140 | 338/236 | 550 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ | |
| 270/188 | 245/168 | 192 | 6.4 | 235 | 80 | 280/200 | 315 | 涂料、化工、日化 | 询价 ↗ |
尺寸单位为毫米,重量单位为克;“—”表示数据待确认。下单前请与我们确认型号和桶盖。
尺寸和重量因型号而异,下单前请与我们确认桶型、桶盖和用途要求。
04 / 开盖视频
开盖演示视频
查看所选系列的开盖演示。
圆桶
全撕易开盖:请看第 05 部分的图解。
椭圆桶
美式桶
方桶
螺旋桶与化工桶
化工桶盖:请看第 05 部分的图解。
05 / 开盖图解
开盖与封盖图解
分步骤大图,点击可查看原图。
圆桶
标准盖
易开盖
手撕易开盖
全撕易开盖
椭圆桶
椭圆桶
美式桶
美式盖
方桶
标准盖
手拉环盖
方盒
螺旋桶与化工桶
螺旋盖
化工桶盖
06 / 产品细节
产品细节
各系列细节特写,按桶盖结构分类。
圆桶
标准盖
易开盖
手撕易开盖
全撕易开盖
椭圆桶
美式桶
方桶
标准盖
手拉环盖
螺旋桶与化工桶
螺旋盖
化工桶盖
选型咨询
不知道选哪款?
告诉我们装什么、需要多少、想要什么样的桶盖,我们帮您推荐。